…în timp ce companiile înființate în perioada de creștere accelerată și maturitate înregistrează cea mai scăzută rată de supraviețuire?
Tabelul următor arată evoluția tuturor companiilor înființate în România în ultimul deceniu, și demonstrează foarte clar acest lucru prin ilustrarea ratelor de profitabilitate și supraviețuire a companiilor nou înființate în funcție de ciclul economic de la momentul înregistrării (vezi explicatia ciclurilor economice în graficul alăturat). Conform statisticii prezentate, doar 45% dintre companiile înființate în perioada 2016-2017 vor mai fi în funcțiune în 2022–2023 dacă, între timp, vom înregistra o nouă etapă de recesiune.
Să ne bucurăm că numărul firmelor nou înființate a revenit în ultimii doi ani la maximul ultimului deceniu?
Tabelul 1: Evoluția tuturor companiilor înființate în România în ultimul deceniu
wdt_ID | Anul | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Înregistrări | 125.200 | 144.239 | 116.022 | 119.048 | 130.162 | 125.603 | 124.816 | 101.627 | 113.167 | 105.982 | 136.699 |
2 | din care SRL | 91.512 | 100.661 | 56.698 | 48.102 | 62.735 | 61.542 | 60.292 | 56.381 | 64.417 | 73.889 | 98.405 |
3 | PIBPIB Produs Intern Brut. Reprezintă valoarea totală de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse într-o țară pe un an. Include consumul privat și al organizațiilor non-profit, investițiile brute, cheltuielile statului și netul exporturilor (exporturi minus importuri). Consumul se divide în privat și public, având avantaje în analiza macroeconomică: consumul privat vizează creșterea bunăstării pe termen lung, iar cel public, fiind exogen, contribuie la diversitatea macroeconomică. PIB = consum + investiții + (exporturi − importuri) Real | 6,30% | 8,50% | -7,10% | -0,80% | 1,10% | 0,60% | 3,50% | 3,10% | 3,90% | 4,80% | 7% |
4 | Rata supraviețuire* | 41% | 51% | 59% | 62% | 63% | 69% | 73% | 78% | 84% | 92% | 98% |
5 | Profit cumulat ** | -13% | -14% | -8% | -4% | 3% | 5% | 4% | 1% | -1% | -5% | N/A |
6 | Etapa ciclu | Creștere accelerată | Creștere accelerată | Recesiune | Recesiune | Revenire inițială | Revenire inițială | Relansare timpurie | Relansare timpurie | Relansare timpurie | Creștere accelerată | Creștere accelerată |
Graficul 1: Evoluția înmatriculărilor de SRL-uri
Sursa: MFPMFP Ministerul Finanțelor Publice, date prelucrate de autor